| BALS-Art.-Nr | E-81193-63 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941877053 | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | |
|
|
zu den Dokumenten Downloads
|
|
| BALS-Art.-Nr | E-81193-63 |
| EAN | 4024941877053 |
| Produktgruppe | Ladesteckdose |
| Mit Shutterfunktion | FALSE |
| Mit Verriegelungsaktuator | TRUE |
| Mit Deckelverriegelung | TRUE |
| LED integriert | TRUE |
| Einbau | Fronteinbau |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Ladeleistung | 44kW |
| Befestigungsart der Ladedose | 3 - Punkt Befestigung |
| Schutzart verbaut | IP54 |
| Betriebstemperaturbereich | -30°C - +50°C |
| Anordnung der Phasen | 3p+N+PE und PP+CP |
| Stromstärke | 63A |
| Steuerkontakte Stromstärke | 2A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 200/346-240/415VAC |
| Bemessungsbetriebssp. Steuerko | 30V |
| Isolationsspannung | 500V |
| Mittlere Lebensdauer MTTF | >10.000 Steckzyklen ohne Last |
| Material der Kontaktoberfläche | Messing versilbert |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss, Leiterquerschnitt von 6mm² bis 25mm² und 0,5mm² für CP und PP |
| Gehäusematerial | verstärkter thermoplastischer Formstoff |
| Gerätefarbe | Gehäuse schwarz RAL 9005 |
| Polzahl Aktuator | 3p |
| Nennspannung Aktuator | 12V DC |
| Betriebsspannung Aktuator | 9V - 15,5V DC |
| Maximale Stromaufnahme | 3,2A |
| Leerlaufstrom | kleiner oder gleich 250mA |
| Stellzeit | 200ms < t < 10s Spannungs- und Temperaturabhängig nicht geeignet für dauerhafte Spannungsversorgung |
| Endlagestabilität | kleiner oder gleich 6° (bei kurzgeschlossenem Motor) |
| Betriebstemperaturb. Aktuator | -40°C bis +85°C |
| Lebensdauer Aktuator | 60.000 Schaltzyklen gesamt |
| Befestigungselement Aktuator | Montageschelle bei Ladesteckerverriegelung Montagegestell bei Klappdeckelverriegelung |
| Anschluss für Aktuator | Anschlussleitung mit Steckverbinder Typ E-314-1000 (1000mm Länge-3x0,5mm²) Nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Polanzahl LED Beleuchtung | 4p |
| Polarität | gemeinsame Anode |
| Nennspannung LED | 12V DC |
| Maximale Stromaufnahme LED | 75mA |
| Polanzahl Klappdeckel | 2p |
| Stromführend | 0,5A (DC oder AC Stromspitzen) |
| Schaltstrom | 0,5A DC oder AC Stromspitzen |
| Sensorwiderstand | 280 Milliohm |
| Anschlussl. Klappdeckelsensor | 1000mm Länge - 2x0,5mm² Enden verzinnt |
| Anschlussleitung LED | 1000mm Länge - 4x0,14mm² Enden verzinnt |
| Mit Klappdeckel | TRUE |
| Stromart | AC 3-phasig |
| Produktart | Ladesteckdose |
| Artikelzuordnung | eMobile Schraubklemme |
Anschlusstabelle - Aktuator
Anschlusstabelle - Klappdeckelsensor / LED Beleuchtung
Explosionsansicht