BALS-Art.-Nr | E-332151X050B | |
---|---|---|
EAN/Stück | 4024941926676 | |
Verpackungseinheit | 1 Stück | |
|
zu den Dokumenten Downloads
|
BALS-Art.-Nr | E-332151X050B |
EAN | 4024941926676 |
IP-Schutzart | IP44 |
Produktgruppe | Ladeleitung Kupplung T2 |
Information zu Schutzart | IP44 |
Stromart | AC 3-phasig |
Ausführung Fahrzeugseite | Fahrzeugkupplung Typ 2 |
Farbe auf der Fahrzeugseite |
Oberschale schwarz Mittelschale graualuminium Unterschale schwarz |
Fahrzeugseite mit Schutzkappe | TRUE |
Ausführung Infrastrukturseite | Ladestecker Typ 2 |
Farbe auf der Infrastrukturs. |
Oberschale schwarz Mittelschale graualuminium Unterschale schwarz |
Infrastrukturs. m. Schutzkappe | FALSE |
Mit Incable Control Box (ICCB) | FALSE |
Anordnung der Phasen | 3p+N+PE und PP+CP |
Lademodus | Mode 3 |
Stromstärke | 32A |
Steuerkontakte Stromstärke | 2A |
Bemessungsbetriebsspannung | 200/346-240/415VAC |
Bemessungsbetriebssp. Steuerko | 30V |
Isolationsspannung | 500V |
Mittlere Lebensdauer MTTF | >10.000 Steckzyklen ohne Last |
Betriebstemperaturbereich | -30°C - +50°C |
Stecker VDE-Ausweis-Nr. | 40038626 |
Fahrzeugkupplung VDE AusweisNr | 40038624 |
Annäherungsschaltkreis | 220 Ohm |
Nennspannung Ladeleitung | 450/750V |
Temperaturbereich Ladeleitung | -40°C bis +80°C |
Beschreibung der Ladeleitung | halogenfrei, flammwidrig, hohe mechanische Festigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Öl und Kraftstoffbeständigkeit, UV-, Ozon- und Witterungsbeständig |
Querschnitt stromführ. Leiter | 5 x 6,00mm² Cu-Litze Kl.5 (IEC 60228) |
Querschnitt Signalleiter | 1 x 0,50mm² Cu-Litze Kl.5 (IEC 60228) |
Aderisolation der Ladeleitung | EPR (3G) EVI-2 (nach DIN EN 50620) |
Mantelmaterial der Ladeleitung | TPE-U (11Y) EVM-1 (nach DIN EN 50620) |
Mit Temperatursensor | FALSE |
Länge der Leitung | 5m |
Ausführung der Leitung | gerade |
Kabelquerschnitt | 5 G 6,0 + 1 x 0,5 |
Ladeleistung | 22kW |
Material der Kontaktoberfläche | Messing versilbert |
Gehäusematerial | verstärkter thermoplastischer Formstoff |
Farbe der Ladeleitung | schwarz |
Aussendurchmesser D | 16,0 ± 0,50 mm |
mind. Biegeradius statisch | 4 x D |
mind. Biegeradius dynamisch | 7,5 x D |
Handhabung der Ladeleitung | Torsion mit gleichzeitigem Strecken der Leitung gilt als unsachgemäßer Gebrauch und ist zu vermeiden. |
Normen der Ladeleitung |
ISO 4982-2 DIN EN 50363-10-2 DIN EN 50267-2-1 IEC 60228 DIN EN 50620 IEC 60332-1 |
Produktart | Ladeleitung eMobile |
Artikelzuordnung | eMobile Kontakte gecrimpt |
Version | ETIM-9 |
Klasse | EC002897 - Ladeleitung E-Mobility |
Stromart | AC 3-phasig |
Ausführung Fahrzeugseite | Typ 2 |
Ausführung Infrastrukturseite | Typ 2 |
Mit Incable Control Box (ICCB) | FALSE |
Lademodus | Mode 3 |
Nennstrom | 32 |
Mit Temperatursensor | FALSE |
Kontaktmaterial |
CuZn CuZn |