| BALS-Art.-Nr | E-80205-16 | |
|---|---|---|
| EAN/Stück | 4024941871433 | |
| Verpackungseinheit | 1 Stück | |
|
|
zu den Dokumenten Downloads
|
|
| BALS-Art.-Nr | E-80205-16 |
| EAN | 4024941871433 |
| Produktgruppe | Ladesteckdose |
| Mit Shutterfunktion | FALSE |
| Mit Verriegelungsaktuator | TRUE |
| Mit Deckelverriegelung | FALSE |
| LED integriert | FALSE |
| Einbau | Rückeinbau |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Ladeleistung | 11kW |
| Befestigungsart der Ladedose | 4 - Punkt Befestigung |
| Schutzart verbaut | IP54 |
| Betriebstemperaturbereich | -30°C - +50°C |
| Anordnung der Phasen | 3p+N+PE und PP+CP |
| Stromstärke | 20A |
| Steuerkontakte Stromstärke | 2A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 200/346-240/415VAC |
| Bemessungsbetriebssp. Steuerko | 30V |
| Isolationsspannung | 500V |
| Mittlere Lebensdauer MTTF | >10.000 Steckzyklen ohne Last |
| Material der Kontaktoberfläche | Messing versilbert |
| Anschlusstechnik | Schraubanschluss, Leiterquerschnitt bis 4mm² und 0,5mm² für CP und PP |
| Gehäusematerial | verstärkter thermoplastischer Formstoff |
| Gerätefarbe | Gehäuse schwarz RAL 9005 |
| Polzahl Aktuator | 3p |
| Nennspannung Aktuator | 12V DC |
| Betriebsspannung Aktuator | 9V - 15,5V DC |
| Maximale Stromaufnahme | 3,2A |
| Leerlaufstrom | kleiner oder gleich 250mA |
| Stellzeit | 200ms < t < 10s Spannungs- und Temperaturabhängig nicht geeignet für dauerhafte Spannungsversorgung |
| Endlagestabilität | kleiner oder gleich 6° (bei kurzgeschlossenem Motor) |
| Betriebstemperaturb. Aktuator | -40°C bis +85°C |
| Lebensdauer Aktuator | 60.000 Schaltzyklen gesamt |
| Befestigungselement Aktuator | fixierbares Stecksystem |
| Anschluss für Aktuator | Anschlussleitung mit Steckverbinder Typ E-314-1000 (1000mm Länge-3x0,5mm²) Nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Mit Klappdeckel | FALSE |
| Stromart | AC 3-phasig |
| Produktart | Ladesteckdose |
| Artikelzuordnung | eMobile Schraubklemme |
Anschlusstabelle - Aktuator
Explosionsansicht